Carpsonbaits Cup II. Aqua Tršice
Od 14.5.2025 0:00 do 18.5.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 17 770 | 1 | |
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 9 080 | 1 | |
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 7 480 | 1 | |
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 11 570 | 1 | |
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 9 760 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 17 770 | 1 | |
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 9 080 | 1 | |
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 7 480 | 1 | |
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 11 570 | 1 | |
| CT KAMIKAZE 16/1 | 1 | 9 760 | 1 |